You are here
Error message
- Notice: Trying to get property of non-object in _tecnoclima_application_header_elenco_prodotti_CONTENT() (line 510 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/tecnoclima_application/tecnoclima_application.module).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 4 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 2 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
AGRI-C Generatore di aria calda con scambiatore, a gas o gasolio: installazione versatile, sicurezza e facilità d’impiego
La serie AGRI-C offre modelli mobili, carrellati. Il generatore AGRI-C impiega soluzioni tecniche, componenti e materiali all’avanguardia, concepiti per ottenere le migliori prestazioni di riscaldamento-ventilazione e selezionati per assicurare un funzionamento affidabile negli anni.



gasolio

a 240

a 18.400
Descrizione
Lo scambiatore di calore è interamente realizzato in acciaio inox Aisi 430, resistente alla corrosione. L’abbinamento ai bruciatori soffiati (a gas o gasolio) consente un funzionamento affidabile e sicuro anche in ambienti gravosi. Sono disponibili allestimenti con ventilatori ad alta prestazione assiali o centrifughi in versione AGRI-C/R per adattarsi alle diverse esigenze di impiantistica. L’apparecchio è dotato di termostati di comando e sicurezza. Il mantello è realizzato con pannelli in acciaio zincato preverniciato.
AGRI-C riscalda con aria pulita e consente di ridurre l’umidità in eccesso in ambiente, evitando inoltre le immissioni di residui nocivi della combustione. L’impiego dell’aria pulita e la riduzione dell’umidità consentono di limitare le esigenze di ventilazione con evidenti vantaggi in termini di risparmio energetico e qualità dell’ambiente di crescita delle coltivazioni.
AGRI-C è disponibile in 7 modelli con una gamma completa di accessori per diffusione diretta o indirizzata tramite guaine e canali. AGRI è la soluzione modulare e flessibile per ogni investimento nel settore dell’agricoltura, dalle serre industriali di produzione intensiva degli ortaggi ai garden aperti al pubblico.
I generatori AGRI trovano applicazione anche nel settore dell’allevamento.
Dimensioni
AGRI-C
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Camino Ø mm | Peso kg | ||
A+A1 | B | C | |||
AGRI-C 60 | 1.440 | 670 | 1.000 | 130 | 96 |
AGRI-C 85 | 1.440 | 720 | 1.065 | 130 | 114 |
AGRI-C 120 | 1.720 | 820 | 1.220 | 180 | 168 |
AGRI-C 135 | 1.780 | 900 | 1.250 | 180 | 182 |
AGRI-C 150 | 1.910 | 900 | 1.320 | 180 | 195 |
AGRI-C 175 | 1.910 | 910 | 1.400 | 180 | 230 |
AGRI-C 240 | 2.320 | 1.130 | 1.700 | 200 | 390 |
AGRI-C/R
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Camino Ø mm | Peso kg | ||
D | B | C | |||
AGRI-C/R 60 | 1.890 | 670 | 1.000 | 130 | 119 |
AGRI-C/R 85 | 1.985 | 720 | 1.065 | 130 | 137 |
AGRI-C/R 120 | 2.330 | 820 | 1.220 | 180 | 199 |
AGRI-C/R 135 | 2.330 | 900 | 1.250 | 180 | 213 |
AGRI-C/R 150 | 2.470 | 900 | 1.320 | 180 | 226 |
AGRI-C/R 175 | 2.690 | 910 | 1.400 | 180 | 285 |
Caratteristiche tecniche
AGRI-C
Modello | U.M. | AGRI-C 60 | AGRI-C 85 | AGRI-C 120 | AGRI-C 135 | AGRI-C 150 | AGRI-C 175 | AGRI-C 240 | ||
Portata termica nominale (bruciata) | kW | 60,0 | 85,0 | 115,9 | 137,0 | 148,0 | 175,0 | 240,0 | ||
kcal/h | 51.600 | 73.100 | 99.700 | 117.800 | 127.280 | 150.500 | 206.400 | |||
Potenza termica UTILE | kW | 52,2 | 73,9 | 100,8 | 120,6 | 128,8 | 152,3 | 216,2 | ||
kcal/h | 44.890 | 63.590 | 86.680 | 103.716 | 110.734 | 130.930 | 185.930 | |||
Portata aria nominale | m3/h | 4.100 | 5.700 | 8.300 | 9.500 | 9.600 | 12.500 | 18.400 | ||
Pressione statica utile | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Alimentazione elettrica | V | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz |
Potenza motore ventilatore | kW | 0,40 | 0,54 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,60 |
AGRI-C/R
Modello | U.M. | AGRI-C/R 60 | AGRI-C/R 85 | AGRI-C/R 120 | AGRI-C/R 135 | AGRI-C/R 150 | AGRI-C/R 175 | ||||
Portata termica nominale (bruciata) | kW | 60,0 | 85,0 | 115,9 | 137,0 | 148,0 | 175,0 | ||||
kcal/h | 51.600 | 73.100 | 99.700 | 117.800 | 127.280 | 150.500 | |||||
Potenza termica UTILE | kW | 52,2 | 73,9 | 100,8 | 120,6 | 128,8 | 152,3 | ||||
kcal/h | 44.890 | 63.590 | 86.680 | 103.716 | 110.734 | 130.930 | |||||
Portata aria nominale | m3/h | 4.100 | 5.700 | 8.300 | 9.500 | 9.600 | 12.500 | ||||
Pressione statica utile | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Alimentazione elettrica | V | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz |
Potenza motore ventilatore | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,20 |
Gamma accessori originali
Serie prodotto

















