You are here
Error message
- Notice: Trying to get property of non-object in _tecnoclima_application_header_elenco_prodotti_CONTENT() (line 510 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/tecnoclima_application/tecnoclima_application.module).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 4 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 2 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
AGRI-P Generatore di aria calda pensile con scambiatore, a gas o gasolio: installazione versatile, sicurezza e facilità d’impiego
La serie AGRI-P offre modelli pensili per installazione verticale e orizzontale. Il generatore AGRI-P impiega soluzioni tecniche, componenti e materiali all’avanguardia, concepiti per ottenere le migliori prestazioni di riscaldamento-ventilazione e selezionati per assicurare un funzionamento affidabile negli anni.



gasolio

a 240

a 18.400
Descrizione
Lo scambiatore di calore è interamente realizzato in acciaio inox Aisi 430, resistente alla corrosione. L’abbinamento ai bruciatori soffiati (a gas o gasolio) consente un funzionamento affidabile e sicuro anche in ambienti gravosi. Sono disponibili allestimenti con ventilatori ad alta prestazione assiali o centrifughi in versione AGRI-P/R per adattarsi alle diverse esigenze di impiantistica. L’apparecchio è dotato di termostati di comando e sicurezza. Il mantello è realizzato con pannelli in acciaio zincato reverniciato.
AGRI-P riscalda con aria pulita e consente di ridurre l’umidità in eccesso in ambiente, evitando inoltre le immissioni di residui nocivi della combustione. L’impiego dell’aria pulita e la riduzione dell’umidità consentono di limitare le esigenze di ventilazione con evidenti vantaggi in termini di risparmio energetico e qualità dell’ambiente di crescita delle coltivazioni.
AGRI-P è disponibile in 7 modelli con una gamma completa di accessori per diffusione diretta o indirizzata tramite guaine e canali. AGRI è la soluzione modulare e flessibile per ogni investimento nel settore dell’agricoltura, dalle serre industriali di produzione intensiva degli ortaggi ai garden aperti al pubblico.
I generatori AGRI trovano applicazione anche nel settore dell’allevamento.
I vantaggi specifici della versione pensile:
- Si evita l’ingombro a terra, aumentando di conseguenza la superficie destinata alle colture.
- L’installazione può essere fissa senza dover rimuovere l’apparecchio a fine stagione.
- La collocazione in prossimità della testata consente l’aspirazione di aria esterna e l’uscita frontale del camino evitando di forare la copertura.
- L’acqua di irrigazione non investe direttamente l’apparecchio.
- In particolare i generatori serie AGRI-P con ventilatore elicoidale possono essere installati indifferentemente sia in posizione verticale che orizzontale per meglio adattarsi alla geometria della serra.
Dimensioni
AGRI-P
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Camino Ø mm | Peso kg | ||
A+A1 | B | C | |||
AGRI-P 60 | 1.170 | 500 | 860 | 130 | 92 |
AGRI-P 85 | 1.170 | 550 | 925 | 130 | 107 |
AGRI-P 120 | 1.430 | 650 | 1.080 | 180 | 160 |
AGRI-P 135 | 1.430 | 650 | 1.080 | 180 | 170 |
AGRI-P 150 | 1.570 | 650 | 1.150 | 180 | 182 |
AGRI-P 175 | 1.690 | 750 | 1.230 | 180 | 220 |
AGRI-P 240 | 2.020 | 950 | 1.500 | 200 | 390 |
AGRI-P/R
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Camino Ø mm | Peso kg | ||
D | B | C | |||
AGRI-P/R 60 | 1.620 | 500 | 860 | 130 | 115 |
AGRI-P/R 85 | 1.715 | 550 | 925 | 130 | 132 |
AGRI-P/R 120 | 2.045 | 650 | 1.080 | 180 | 191 |
AGRI-P/R 135 | 2.045 | 650 | 1.080 | 180 | 201 |
AGRI-P/R 150 | 2.205 | 650 | 1.150 | 180 | 213 |
AGRI-P/R 175 | 2.370 | 750 | 1.230 | 180 | 275 |
Caratteristiche tecniche
AGRI-P
Modello | U.M. | AGRI-P 60 | AGRI-P 85 | AGRI-P 120 | AGRI-P 135 | AGRI-P 150 | AGRI-P 175 | AGRI-P 240 | ||
Portata termica nominale (bruciata) | kW | 60,0 | 85,0 | 115,9 | 137,0 | 148,0 | 175,0 | 240,0 | ||
kcal/h | 51.600 | 73.100 | 99.700 | 117.800 | 127.280 | 150.500 | 206.400 | |||
Potenza termica UTILE | kW | 52,2 | 73,9 | 100,8 | 120,6 | 128,8 | 152,3 | 216,2 | ||
kcal/h | 44.890 | 63.590 | 86.680 | 103.716 | 110.734 | 130.930 | 185.930 | |||
Portata aria nominale | m3/h | 4.100 | 5.700 | 8.300 | 9.500 | 9.600 | 12.500 | 18.400 | ||
Pressione statica utile | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Alimentazione elettrica | V | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz |
Potenza motore ventilatore | kW | 0,40 | 0,54 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,60 |
AGRI-P/R
Modello | U.M. | AGRI-P/R 60 | AGRI-P/R 85 | AGRI-P/R 120 | AGRI-P/R 135 | AGRI-P/R 150 | AGRI-P/R 175 | ||||
Portata termica nominale (bruciata) | kW | 60,0 | 85,0 | 115,9 | 137,0 | 148,0 | 175,0 | ||||
kcal/h | 51.600 | 73.100 | 99.700 | 117.800 | 127.280 | 150.500 | |||||
Potenza termica UTILE | kW | 52,2 | 73,9 | 100,8 | 120,6 | 128,8 | 152,3 | ||||
kcal/h | 44.890 | 63.590 | 86.680 | 103.716 | 110.734 | 130.930 | |||||
Portata aria nominale | m3/h | 4.100 | 5.700 | 8.300 | 9.500 | 9.600 | 12.500 | ||||
Pressione statica utile | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Alimentazione elettrica | V | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz |
Potenza motore ventilatore | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,20 |
Gamma accessori originali
Serie prodotto

















