You are here
Error message
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 2 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
- Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).
TC-DF Generatori d’aria calda verticali ad alta efficienza con mandata aria inferiore (Down Flow) per applicazioni speciali
Generatore ad alta efficienza serie TC Down Flow versione verticale, a gas o a gasolio, che provvede al riscaldamento di aria destinata a trattare principalmente strutture serricole, con sistema di canali ove sia richiesta la diffusione attraverso un impianto di distribuzione dell’ aria a terra.



gasolio

a 770

a 50.000
Descrizione
L’apparecchio è composto essenzialmente da un involucro di contenimento isolato, camera di combustione in acciaio INOX AISI 430, e scambiatore di calore in acciaio INOX AISI 430 con sezione tubolare appiattita ed impronte turbolatrici che ottimizzano lo scambio termico. Questo traferisce l’energia termica per scambio diretto all’aria che ne lambisce le superfici. L’apparecchio, qualora collegato a condotti principali con diramazioni secondarie, permette il riscaldamento localizzato alla base delle piante, con un rilevante risparmio energetico. Il ventilatore centrifugo con trasmissione a rapporto variabile rende l’apparecchio idoneo ad essere istallato in impianti ove servono pressioni statiche elevate. Il generatore è completo di apparecchiatura elettrica di comando e controllo e plenum di forma speciale per collegamento ai canali.
A richiesta tutti i modelli sono disponibili nella versione costruttiva per funzionamento con l’abbinamento di bruciatori bistadio o a modulazione di fiamma per il controllo della temperatura aria di mandata. Ciò consente anche di raggiungere il massimo rendimento globale di impianto.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- Involucro esterno costituito da una struttura portante in lamiera di acciaio con pannelli di chiusura in lamierazincata smontabili rivestiti internamente con isolamento termico antiradiante e finemente verniciati a polveri.
- Gruppo di ventilazione comprendente uno o più ventilatori centrifughi a doppia aspirazione equilibrati staticamente e dinamicamente, comandati con trasmissione a rapporto variabile da motore elettrico completo di tendicinghia.
- Apparecchiatura elettrica per il comando automatico o manuale dei ventilatori e per l’arresto di sicurezza del bruciatore in caso di surriscaldamento dell’aria, comprendente il quadro elettrico ed i termostati FAN e LIMIT.
Lo scambiatore di calore fumi-aria ad alto rendimento
- Camera di combustione realizzata in acciaio INOX AISI 430 al 18% di cromo, ad inversione di fiamma, a basso carico termico, di forma cilindrica o ellissoidale, perfettamente raffreddata in ogni suo punto.
- Fascio tubiero con tubi di fumo in acciaio INOX AISI 430 al 18% di cromo, a sezione tubolare appiattita, con impronte turbolatrici per il massimo rendimento termico.
- Collettori fumi anteriore e posteriore in acciaio, con ampie portine di ispezione per una razionale e facile pulizia.
Dimensioni
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Camino Ø mm | Peso Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||
TC 160 DF | 1.300 | 900 | 2.120 | 700 | 2.820 | 200 | 492 | ||
TC 190 DF | 1.300 | 900 | 2.120 | 700 | 2.820 | 200 | 517 | ||
TC 225 DF | 1.500 | 1.000 | 2.120 | 700 | 2.820 | 250 | 620 | ||
TC 255 DF | 1.500 | 1.000 | 2.120 | 700 | 2.820 | 250 | 625 | ||
TC 320 DF | 1.700 | 1.200 | 2.350 | 1.100 | 3.450 | 250 | 834 | ||
TC 390 DF | 1.700 | 1.200 | 2.350 | 1.100 | 3.450 | 250 | 874 | ||
TC 460 DF | 2.090 | 1.270 | 2.870 | 1.100 | 3.970 | 300 | 1.222 | ||
TC 590 DF | 2.090 | 1.270 | 2.870 | 1.100 | 3.970 | 300 | 1.312 | ||
TC 645 DF | 2.500 | 1.500 | 3.120 | 1.400 | 4.520 | 350 | 1.687 | ||
TC 770 DF | 2.500 | 1.500 | 3.120 | 1.400 | 4.520 | 350 | 1.812 |
Caratteristiche tecniche
Modello | U.M. | TC 160 DF | TC 190 DF | TC 225 DF | TC 255 DF | TC 320 DF | TC 390 DF | TC 460 DF | TC 590 DF | TC 645 DF | TC 770 DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata termica nominale | kW | 161,2 | 190,0 | 225,8 | 258,8 | 322,6 | 391,0 | 460,6 | 590,0 | 645,3 | 769,0 |
kcal/h | 138.600 | 163.400 | 194.225 | 222.600 | 277.470 | 336.250 | 396.160 | 507.300 | 554.940 | 661.500 | |
Potenza termica UTILE | kW | 145,3 | 168,2 | 203,5 | 230,3 | 290,7 | 347,6 | 415,0 | 523,2 | 581,4 | 682,9 |
kcal/h | 125.000 | 144.600 | 175.000 | 198.100 | 250.000 | 298.950 | 356.900 | 450.000 | 500.000 | 587.400 | |
Portata aria nominale | Nm3/h | 10.600 | 12.500 | 14.500 | 16.000 | 21.000 | 23.500 | 31.000 | 36.000 | 42.000 | 50.000 |
Pressione statica utile | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Motore elettrico | Kw | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
Diam. imbocchi mandata | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.200 | 1.200 |
Gamma accessori originali
Serie prodotto



Esempi di applicazione








