You are here
Error message
Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).AQUAPIGGY Aerotermi ad acqua per allevamenti suinicoli.
Aerotermi ad acqua specifici per le applicazioni in allevamenti di suini: aria pulita, alta resistenza alla corrosione.



a 35

a 4.500
Descrizione
Aerotermo ad acqua Aquapiggy è appositamente progettato per il riscaldamento degli edifici destinati all’allevamento di suini. Il mantello è interamente fatto in acciaio inox. Lo speciale scambiatore di calore ad acqua ad alta efficienza è realizzato in materiali anticorrosivi resistenti al calore. Il ventilatore assiale ad alte prestazioni ha grado di protezione IP 55 ed è adatto per trattamento dell’aria ad alta temperatura. La distanza di lancio importante e un pannello di diffusione speciale garantiscono un'efficace distribuzione dell'aria. I pannelli laterali removibili facilitano e velocizzano le operazioni di pulizia e manutenzione.
Aerotermo Aquapiggy deve essere alimentato dall’acqua calda prodotta da una caldaia separata.
Nessuna combustione all'interno dell'edificio, nessuna CO2 prodotta, aria calda pulita e asciutta garantisce un ambiente sano per la migliore crescita degli animali.
Caratteristiche tecniche
Modello | U.M | AQUAPIGGY 15 | AQUAPIGGY 25 | ||
Acqua ingresso/uscita °C | Aspirazione aria °C | Portata aria | m3/h | 1.600 | 4.500 |
Alimentazione elettrica | V-Hz-Ph | 230-50-1 | 400-50-3N | ||
Dimensione | mm | 500x450x300 | 700x643x600 | ||
Peso | kg | 30 | 45 | ||
90/70 | 30 | Portata acqua | l/h | 480 | 1.240 |
Perdita di carico dell’acqua | kPa | 0,9 | 3,6 | ||
Potenza termica | kW | 10,7 | 28,2 | ||
25 | Portata acqua | l/h | 530 | 1.390 | |
Perdita di carico dell’acqua | kPa | 1,1 | 4,4 | ||
Potenza termica | kW | 12,0 | 31,5 | ||
20 | Portata acqua | l/h | 590 | 1.540 | |
Perdita di carico dell’acqua | kPa | 1,3 | 5,3 | ||
Potenza termica | kW | 13,4 | 34,9 | ||
80/65 | 30 | Portata acqua | l/h | 540 | 1.410 |
Perdita di carico dell’acqua | kPa | 1,1 | 4,6 | ||
Potenza termica | kW | 9,2 | 24,0 | ||
25 | Portata acqua | l/h | 610 | 1.600 | |
Perdita di carico dell’acqua | kPa | 1,4 | 5,8 | ||
Potenza termica | kW | 10,5 | 27,3 | ||
20 | Portata acqua | l/h | 690 | 1.800 | |
Perdita di carico dell’acqua | kPa | 1,7 | 7,2 | ||
Potenza termica | kW | 11,8 | 30,6 |
Componenti Principali
![]() | 1. Scambiatore di calore aria aqua |
Esempi di applicazione





