You are here
Error message
Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).AZN EC Aerotermi ad acqua con motori EC a basso consumo energetico



a 67

a 6.390
La nuova gamma di aerotermi ad acqua AZN EC è stata creata per garantire bassi costi di utilizzo e un funzionamento estremamente silenzioso, grazie all’impiego di motori a commutazione elettronica.
Descrizione
Particolarità e pregevolezza della serie AZN EC si riassume nelle seguenti caratteristiche:
- Involucro esterno, con struttura semplice e robusta, in acciaio zincato preverniciato.
- Diffusore con alette singolarmente orientabili, per un’ottimale distribuzione dell’aria calda.
- Batteria di scambio termico a 3 ranghi, con raccordi per il collegamento idrico e valvole di sfiato manuali.
- Ventilatore assiale azionato da motore EC (motore a commutazione elettronica) con convertitore elettronico integrato, per una fine modulazione della velocità di rotazione, sulla base dell’effettiva esigenza di riscaldamento.
- Significativo risparmio elettrico (fino al 70%), grazie al basso consumo del motore EC.
- Elevato benessere acustico, conseguente alla modulazione della velocità del ventilatore.
- Quadretto di comando di semplice utilizzo, con sonda di temperatura integrata.
Dimensioni
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Vent. N° | Peso Imballato Kg | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
AZN EC 13 | 555 | 280 | 390 | 1 | 17 |
AZN EC 23 | 605 | 280 | 440 | 1 | 20 |
AZN EC 33 | 655 | 280 | 490 | 1 | 23 |
AZN EC 43 | 705 | 280 | 540 | 1 | 25 |
AZN EC 53 | 755 | 280 | 590 | 1 | 28 |
AZN EC 63 | 805 | 280 | 640 | 1 | 31 |
AZN EC 73 | 855 | 280 | 690 | 1 | 41 |
Caratteristiche tecniche
Modello | Potenza termica utile MAX(1) | Potenza termica utile MIN(1) | N° ranghi | N° ventilatori | Portata aria max. | Portata aria min. | Perdita carico lato acqua MAX | Portata acqua MAX | Aliment. elettrica | Potenza elettrica | Pressione sonora [dB (A)] (2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Kcal/h | kW | Kcal/h | Nm3/h | Nm3/h | KPa | l/h | V - 50Hz | W | vel. max | ||||
AZN EC 13 | 22,2 | 19.092 | 7,2 | 6.226 | 3 | 1 | 2.220 | 480 | 45 | 1.301 | 230 ~ | 165 | 46 | |
AZN EC 23 | 26,0 | 22.360 | 8,2 | 7.052 | 3 | 1 | 2.450 | 530 | 22 | 1.528 | 125 | 47 | ||
AZN EC 33 | 28,9 | 24.854 | 9,0 | 7.740 | 3 | 1 | 2.570 | 560 | 25 | 1.699 | 135 | 48 | ||
AZN EC 43 | 35,3 | 30.358 | 10,8 | 9.288 | 3 | 1 | 3.120 | 670 | 28 | 2.074 | 150 | 49 | ||
AZN EC 53 | 48,7 | 41.882 | 14,8 | 12.728 | 3 | 1 | 4.600 | 950 | 33 | 2.860 | 320 | 50 | ||
AZN EC 63 | 50,7 | 43.602 | 15,4 | 13.244 | 3 | 1 | 4.480 | 960 | 23 | 2.976 | 320 | 51 | ||
AZN EC 73 | 67,5 | 58.050 | 21,8 | 18.748 | 3 | 1 | 6.390 | 1.420 | 25 | 3.961 | 240 | 52 |
(1) Dati riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua 85-70°C-Temperatura aria 15°C U.R. 50% - Pressione atmosferica 1013 mbar.
Per regime MAX: Massima velocità del ventilatore - per regime MIN: Minima velocità del ventilatore.
(2) Apparecchio istallato a parete ad una distanza dal suolo di 3 m, massima velocità del ventilatore, misura in campo libero.
Componenti Principali

1. Elettroventilatore completo di griglia di protezione antinfortunistica.
2. Pannello ventilatore con boccaglio.
3. Batteria di scambio rame-alluminio.
4. Collettore con sfiato superiore e inferiore e piastra antitorsione.
5. Pannello frontale smontabile con alette di diffusione orizzontali o bidirezionali.
Gamma accessori originali


