You are here
Error message
Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).AZN-X Aerotermi ad acqua adatti per allevamenti avicoli e applicazioni agricole.
Gli aerotermi ad acqua AZN-X sono disponibili in una vasta gamma di modelli con capacità da 13 kW a 114 kW.



a 114

a 10.900
Descrizione
Gli aerotermi AZN-X sono realizzati in acciaio inox, dotati di scambiatori con tubi di rame e alette in alluminio, possono essere fissati su mensole o sospesi. Il ventilatore a basso rumore può essere abbinato a motori elettrici per funzionamento a due o tre velocità.
Gli aerotermi AZN-X devono essere alimentati con l’acqua calda prodotta da una caldaia separata, combinazione ideale per gli allevamenti che dispongono di gas naturale/biogas di propria produzione o di sistemi a cogenerazione con disponibilità di acqua calda. Gli aerotermi AZN-X possono funzionare anche in modalità di raffrescamento se opportunamente alimentati da acqua refrigerata.
Nessuna combustione all’interno dell’edificio, non c’è esigenza di adduzione di combustibile né di sistemi per lo scarico dei fumi, non viene prodotta CO2; l’aria calda pulita e asciutta assicura un sano ambiente di crescita delle coltivazioni nella serra o degli animali nell'allevamento.
Dimensioni
Modello | Dimensioni mm | Peso kg | ||
A | B | C | ||
AZN-X 12 | 555 | 280 | 390 | 14 |
AZN-X 13 | 555 | 280 | 390 | 15 |
AZN-X 22 | 605 | 280 | 440 | 16 |
AZN-X 23 | 605 | 280 | 440 | 18 |
AZN-X 32 | 655 | 280 | 490 | 19 |
AZN-X 33 | 655 | 280 | 490 | 21 |
AZN-X 42 | 705 | 280 | 540 | 23 |
AZN-X 43 | 705 | 280 | 540 | 24 |
AZN-X 52 | 755 | 280 | 590 | 25 |
AZN-X 53 | 755 | 280 | 590 | 28 |
AZN-X 62 | 805 | 280 | 640 | 29 |
AZN-X 63 | 805 | 280 | 640 | 32 |
AZN-X 72 | 855 | 280 | 690 | 40 |
AZN-X 73 | 855 | 280 | 690 | 43 |
AZN-X 82 | 1.205 | 280 | 690 | 58 |
AZN-X 83 | 1.205 | 280 | 690 | 63 |
AZN-X 92 | 1.405 | 280 | 690 | 70 |
AZN-X 93 | 1.405 | 280 | 690 | 76 |
Caratteristiche tecniche
Modello | Potenza termica UTILE (1) | N° ranghi | N° giri ventilatore max-med-min | N° ventilatori | Portata aria max. | Distanza di lancio(2) | Perdita carico lato acqua | Portata acqua rate | Aliment. elettrica | Potenza elettrica | Pressione sonora [dB (A)] (3) | ||
kW | Kcal/h | giri/min | Nm3/h | m | KPa | l/h | V - 50Hz | W | vel. max | vel. min | |||
AZN-X 12 | 13,3 | 11.450 | 2 | 1.400 900 700 | 1 | 1.750 | 22 | 26 | 785 | 230 ~ | 73 | 50 | 41 |
AZN-X 13 | 17,3 | 14.900 | 3 | 1 | 1.550 | 17 | 20 | 1.020 | 73 | 50 | 41 | ||
AZN-X 22 | 17,7 | 15.250 | 2 | 1 | 2.450 | 25 | 17 | 1.044 | 105 | 51 | 45 | ||
AZN-X 23 | 23,8 | 20.450 | 3 | 1 | 2.300 | 19 | 20 | 1.401 | 105 | 51 | 45 | ||
AZN-X 32 | 22,0 | 18.950 | 2 | 1 | 2.800 | 31 | 30 | 1.296 | 110 | 52 | 43 | ||
AZN-X 33 | 28,5 | 24.550 | 3 | 1 | 2.550 | 25 | 17 | 1.680 | 110 | 52 | 43 | ||
AZN-X 42 | 27,4 | 23.550 | 2 | 1 | 3.600 | 31 | 24 | 1.612 | 130 | 53 | 43 | ||
AZN-X 43 | 35,4 | 31.300 | 3 | 1 | 3.400 | 25 | 19 | 2.141 | 130 | 53 | 43 | ||
AZN-X 52 | 31,9 | 27.400 | 2 | 1 | 3.950 | 32 | 20 | 1.876 | 160 | 53 | 43 | ||
AZN-X 53 | 42,7 | 36.750 | 3 | 1 | 3.900 | 24 | 13 | 2.514 | 160 | 53 | 43 | ||
AZN-X 62 | 39,1 | 33.600 | 2 | 1 | 5.200 | 33 | 13 | 2.300 | 200 | 53 | 47 | ||
AZN-X 63 | 52,4 | 45.100 | 3 | 1 | 4.900 | 26 | 16 | 3.086 | 200 | 53 | 47 | ||
AZN-X 72 | 47,4 | 40.800 | 2 | 900 700 | 1 | 6.700 | 39 | 14 | 2.793 | 400 3N ~ | 245 | 52 | 46 |
AZN-X 73 | 63,0 | 54.150 | 3 | 1 | 6.200 | 37 | 12 | 3.707 | 245 | 52 | 46 | ||
AZN-X 82 | 67,7 | 58.200 | 2 | 2 | 8.500 | 38 | 11 | 3.985 | 260 | 54 | 49 | ||
AZN-X 83 | 87,8 | 75.550 | 3 | 2 | 7.700 | 32 | 9 | 5.173 | 260 | 54 | 49 | ||
AZN-X 92 | 88,8 | 76.400 | 2 | 2 | 12.550 | 40 | 21 | 5.229 | 500 | 53 | 48 | ||
AZN-X 93 | 114,9 | 98.800 | 3 | 2 | 10.900 | 38 | 17 | 6.764 | 500 | 53 | 48 |
(1) Riscaldamento: temperatura aria ingresso 15 °C, temperatura acqua 85-70 °C, umidità relativa 50%, pressione atmosferica 1013 mbar, massima velocità ventilatore.
(2) Distanza dall’apparecchio a cui l’aria ha una velocità residua di 0,2 m/s.
(3) Apparecchio istallato a parete ad una distanza dal suolo di 3 m, massima e minima velocità del ventilatore, misura in campo libero.
AZN-FX
(AEROTERMO PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELL'ARIA)
Modello | U.M. | AZN-FX 13 | AZN-FX 23 | AZN-FX 33 | AZN-FX 43 | AZN-FX 53 | AZN-FX 63 |
Potenza termica (1) | kW | 17,3 | 23,8 | 28,5 | 36,4 | 42,7 | 52,4 |
kcal/h | 14.900 | 20.450 | 24.550 | 31.300 | 36.750 | 45.100 | |
Potenza frigorifera (1) | kW | 4,2 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 9,7 | 11,6 |
kcal/h | 3.612 | 5.332 | 5.934 | 6.536 | 8.342 | 9.976 | |
Portata aria nominale | Nm3/h | 1.550 | 2.300 | 2.550 | 3.400 | 3.900 | 4.900 |
(1) Dati riferiti alle seguenti condizioni:
POTENZA TERMICA - temperatura acqua 85-70°C - temperatura aria 15°C U.R. 50% - Pressione atmosferica 1013 mbar - massima velocità del ventilatore.
POTENZA FRIGORIFERA - temperatura acqua 7-12°C - temperatura aria 30°C U.R. 5% - Media velocità del ventilatore.
Componenti Principali

1. Elettroventilatore completo di griglia di protezione antinfortunistica.
2. Pannello ventilatore con boccaglio.
3. Batteria di scambio rame-alluminio.
4. Collettore con sfiato superiore e inferiore e piastra antitorsione.
5. Pannello frontale smontabile con alette di diffusione orizzontali o bidirezionali.
Gamma accessori originali





