You are here
NTPM Termocondizionatori modulari
Le unità della serie NTPM sono realizzate in dimensioni estremamente ridotte da poter essere installate in piccoli spazi propri delle installazioni residenziali e commerciali.


TERMICA

a 46,3
FRIGORIFERA

a 20,7

a 4.200
Descrizione
Le unità sono offerte a partire da moduli base completi di batteria (ad acqua o ad espansione diretta) e di elettro-ventilatore estraibile dal basso per l’ispezione. Sono disponibili due versioni: Orizzontale, denominata NTPM/H; - Verticale con sigla NTPM/V. Le unità sono realizzate in lamiera Aluzink e rivestite internamente con fogli di polietilene e poliestere. Tutte le unità sono provviste di batteria di scambio termico realizzata con tubi di rame e alette in alluminio, collettori con filettatura GAS per unità ad acqua e SAE per unità ad espansione diretta, tutte le batterie sono dotate di bacinella di raccolta condensa realizzata in acciaio inox AISI 304. L’unità base è dotata di elettroventilatori centrifughi a tre velocità con giranti bilanciate sia staticamente che dinamicamente. Rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo in accordo con l’indirizzo commerciale del prodotto. L’unità base può essere dotata di filtri, la cui pulizia periodica è facilitata da un apposito dispositivo di estrazione. Per facilitare i collegamenti alla rete elettrica è prevista a bordo macchina una morsettiera a cui sono collegati anche i terminali dei ventilatori. Per tutte le grandezze la morsettiera è protetta da relè (ad esclusione della grandezza 09 che, avendo assorbimenti elettrici molto bassi, non necessita di tale controllo).
Dimensioni
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Peso Kg | Peso Imballato Kg | ||
A | B | C | |||
NTPM/V 09 | 645 | 296 | 750 | 30 | 35 |
NTPM/V 15 | 1.000 | 296 | 750 | 45 | 50 |
NTPM/V 17 | 1.000 | 296 | 750 | 48 | 53 |
NTPM/V 21 | 1.100 | 325 | 835 | 54 | 59 |
NTPM/V 24 | 1.345 | 325 | 950 | 63 | 68 |
NTPM/V 36 | 1.345 | 375 | 950 | 72 | 77 |
NTPM/V 43 | 1.345 | 375 | 950 | 75 | 80 |
Modello | Dimensioni d’ingombro mm | Peso Kg | Peso Imballato Kg | ||
A | B | C | |||
NTPM/H 09 | 645 | 296 | 520 | 24 | 29 |
NTPM/H 15 | 1.000 | 296 | 520 | 34 | 39 |
NTPM/H 17 | 1.000 | 296 | 520 | 37 | 42 |
NTPM/H 21 | 1.100 | 325 | 600 | 41 | 46 |
NTPM/H 24 | 1.345 | 325 | 600 | 47 | 52 |
NTPM/H 36 | 1.345 | 375 | 600 | 55 | 60 |
NTPM/H 43 | 1.345 | 375 | 600 | 60 | 65 |
Caratteristiche tecniche
Modello | U.M. | NTPM 09 | NTPM 15 | NTPM 17 | NTPM 21 | NTPM 24 | NTPM 36 | NTPM 43 |
Portata aria nominale | Nm3/h | 930 | 1.500 | 1.600 | 2.050 | 2.400 | 3.600 | 4.200 |
Pressione statica utile max | Pa | 90 | 100 | 85 | 115 | 105 | 120 | 115 |
Potenza termica(1) | kW | 9,8 | 15,5 | 19,7 | 21,6 | 25,9 | 35,5 | 46,3 |
kcal/h | 8.430 | 13.330 | 16.940 | 18.580 | 22.270 | 30.530 | 39.820 | |
Potenza frigorifera(2) | kW | 4,6 | 7,5 | 9,1 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | 20,7 |
kcal/h | 3.960 | 6.450 | 7.830 | 9.030 | 11.270 | 13.500 | 17.800 |
Dati riferiti alle seguenti condizioni:
(1) Aria entrante a 20°C; acqua a 70/60°C; portata aria nominale.
(2) Aria entrante a 26°C e 50% UR; acqua a 7/12°C; portata aria nominale.