You are here
VX Ventilconvettori


TERMICA

a 24,2
FRIGORIFERA

a 10,7

a 1.962
Descrizione
Il ventilconvettore della serie VX ha il mantello in lamiera chiara prerivestita, con spessore di soli 220 mm e griglia di mandata aria costruita in ABS con gli sportellini laterali apribili per accedere al quadro comando. La struttura portante è in lamiera zincata di forte spessore con fori per il fissaggio a muro/soffitto + isolamento interno termoacustico (classe M1). La bacinella raccoglicondensa è provvista di scarico ed isolamento termico (classe M1). La batteria di scambio termico ad alta efficienza (Alette Turbolenziate con alto N° di Reynolds) è in tubo di rame ed alette di alluminio bloccate mediante espansione meccanica. Gli attacchi batteria sono dotati di sistema antitorsione, valvole sfiato aria manuali, valvole svuotamento acqua manuali e posizionati a sinistra; su richiesta a destra e in ogni caso sono di facile reversibilità. Il gruppo ventilante è costituito da 1, 2 o 3 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, con ventole in plastica di ultima generazione direttamente accoppiate al motore. Il motore elettrico è provvisto di protettore termico (Klixon) e condensatore di marcia sempre inserito (IP 42, Classe B). Il filtro aria è in tessuto acrilico poliestere, ad alta efficienza, rigenerabile mediante lavaggio con acqua, soffiatura, aspirazione.
Dimensioni
Modello | U.M. | VX 130 | VX 230 | VX 330 | VX 430 | VX 530 | VX 630 |
Lunghezza | mm | 670 | 870 | 1.070 | |||
Altezza | mm | 520 | 520 | 520 | |||
Profondità | mm | 220 | 220 | 220 |
Modello | U.M. | VX 730 | VX 830 | VX 930 | VX 1030 | VX 1130 | VX 1230 |
Lunghezza | mm | 1.270 | 1.470 | 1.670 | |||
Altezza | mm | 520 | 520 | 520 | |||
Profondità | mm | 220 | 220 | 220 |
Caratteristiche tecniche
Modello | U.M. | VX 130 | VX 230 | VX 330 | VX 430 | VX 530 | VX 630 | |
Potenza frigorifera (1) | W | 1.500 | 2.000 | 2.530 | 3.020 | 3.750 | 4.250 | |
Potenza termicay (2) | W | 3.430 | 4.330 | 5.510 | 6.140 | 7.980 | 9.210 | |
Nominal air flow rate | Nm3/h | 350 | 360 | 435 | 447 | 647 | 665 | |
Portata acqua | Raffred. | l/h | 258 | 344 | 435 | 520 | 645 | 732 |
Riscald. | l/h | 296 | 373 | 475 | 528 | 687 | 792 | |
Livelli sonori | min | db(A) | 28 | 29 | 30 | |||
med | 34 | 35 | 36 | |||||
max | 38 | 40 | 42 | |||||
Numero velocità | N | 6 | 6 | 6 | ||||
Assorbimento elettrico | W - A | 58W - 0,25A | 83W - 0,36A | 108W - 0,49A | ||||
Alimentazione elettrica | V - 50Hz | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ |
Modello | U.M. | VX 730 | VX 830 | VX 930 | VX 1030 | VX 1130 | VX 1230 | |
Potenza frigorifera (1) | W | 5.520 | 6.420 | 7.530 | 9.020 | 9.600 | 10.710 | |
Potenza termica (2) | W | 12.160 | 13.620 | 17.020 | 19.070 | 21.110 | 24.200 | |
Portata aria nominale | Nm3/h | 975 | 1.003 | 1.431 | 1.472 | 1.908 | 1.962 | |
Portata acqua | Raffred. | l/h | 950 | 1.105 | 1.296 | 1.552 | 1.652 | 1.844 |
Riscald. | l/h | 1.046 | 1.172 | 1.464 | 1.640 | 1.816 | 2.081 | |
Livelli sonori | min | db(A) | 32 | 37 | 38 | |||
med | 38 | 44 | 45 | |||||
max | 43 | 49 | 50 | |||||
Numero velocità | N | 6 | 6 | 5 | ||||
Assorbimento elettrico | W - A | 147W - 0,65A | 159W - 0,71A | 270W - 1,20A | ||||
Alimentazione elettrica | V - 50Hz | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ |
(1) Raffreddamento: temperatura aria ambiente: 27°Cb.s., 19°Cb.u. – Temp. acqua 7/12°C .
(2) Riscaldamento: temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria ambiente 20 °C, umidità relativa 50%.
Gamma accessori originali
- Comando a bordo macchina
- Comando remoto
- Valvola a 2 / 3 vie
- Bacinella ausiliaria att. Idraulici - versione verticale
- Bacinella ausiliaria att. Idraulici - versione orizzontale
- Coppia piedini preverniciati