You are here
RCU Recuperatori di calore
I recuperatori di calore della serie RCU, oltre a garantire i necessari ricambi d'aria, recuperano una elevata percentuale di energia presente nell'aria viziata.


a 3.920
Descrizione
Il calore dell'aria estratta viene ceduto all´interno dello scambiatore, al flusso di aria esterna più fredda che si preriscalda riducendo lo sbalzo termico con la temperatura del locale. Analogamente, nel periodo estivo, in presenza di temperature ed umidità elevate dell´aria esterna, questi recuperatori consentono un preraffreddamento della stessa se inseriti in un impianto di condizionamento.
Dimensioni
Modello | Dimensione d’ingombro mm | Peso Kg | ||
A | B | C | ||
RCU 33 | 750 | 990 | 290 | 41 |
RCU 55 | 750 | 990 | 290 | 45 |
RCU 110 | 860 | 1.140 | 410 | 80 |
RCU 175 | 860 | 1.300 | 500 | 125 |
RCU 220 | 860 | 1.380 | 500 | 138 |
RCU 255 | 1.230 | 1.650 | 600 | 160 |
RCU 320 | 1.230 | 1.650 | 600 | 174 |
RCU 410 | 1.330 | 1.750 | 600 | 171 |
Caratteristiche tecniche
Modello | U.M. | RCU 33 | RCU 55 | RCU 110 | RCU 175 | RCU 220 | RCU 255 | RCU 320 | RCU 410 |
Portata aria nominale(1) | Nm3/h | 300 | 620 | 920 | 1.580 | 1.850 | 2.250 | 2.950 | 3.920 |
Pressione statica utile(1) | Pa | 45 | 55 | 65 | 70 | 77 | 80 | 100 | 100 |
Potenza motore | W | 92 x 2 | 90 x 2 | 147 x 2 | 350 x 2 | 350 x 2 | 350 x 2 | 550 x 2 | 750 x 2 |
Velocità ventilatore | N° | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Alimentazione elettrica | V - 50Hz | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 400 3N ~ |
(1) Valori riferiti alla portata d’aria nominale vinto il recuperatore e i filtri
RECUPERATORE DI CALORE(2)
Modello | U.M. | RCU 33 | RCU 55 | RCU 110 | RCU 175 | RCU 220 | RCU 255 | RCU 320 | RCU 410 |
Efficienza | % | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 51 | 57 |
Potenza termica recuperata | kW | 1,5 | 3,1 | 4,7 | 7,9 | 9,2 | 11,2 | 13,9 | 20,6 |
Temperatura aria trattata | °C | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 9,3 |
(2) Condizioni nominali invernali: aria esterna -5 °C BS, UR 80 %, aria ambiente 20 °C BS, UR 50 %.
Condizioni nominali estive: aria esterna 32 °C BS, UR 50 %, aria ambiente 26 °C BS, UR 50 %.
FILTRI
Modello | U.M. | RCU 33 | RCU 55 | RCU 110 | RCU 175 | RCU 220 | RCU 255 | RCU 320 | RCU 410 |
Efficienza | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | |
Velocità frontale aria | m/s | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
Gamma accessori originali








