You are here
Error message
Notice: Trying to get property of non-object in eval() (line 3 of /var/www/vhosts/tecnoclimaspa.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).RCU-HE Recuperatori di calore
I recuperatori di calore della serie RCU-HE, oltre a garantire i necessari ricambi d'aria, recuperano una elevata percentuale di energia presente nell´aria viziata.


a 4.290
Descrizione
Il calore dell'aria estratta viene ceduto all'interno del recuperatore di calore rotativo igroscopico, al flusso di aria esterna più fredda che si preriscalda riducendo lo sbalzo termico con la temperatura del locale. Analogamente, nel periodo estivo, in presenza di temperature ed umidità elevate dell'aria esterna, questi recuperatori consentono un preraffreddamento della stessa se inseriti in un impianto di condizionamento.
Dimensioni
Modello | Dimensione d’ingombro mm | Peso Kg | ||
A | B | C | ||
RCU 33 HE | 750 | 1.075 | 425 | 67 |
RCU 55 HE | 750 | 1.075 | 425 | 71 |
RCU 110 HE | 860 | 1.205 | 460 | 102 |
RCU 175 HE | 860 | 1.400 | 530 | 139 |
RCU 220 HE | 960 | 1.540 | 560 | 152 |
RCU 255 HE | 1.230 | 1.720 | 600 | 178 |
RCU 320 HE | 1.230 | 1.720 | 600 | 194 |
RCU 410 HE | 1.230 | 1.720 | 600 | 207 |
Caratteristiche tecniche
Modello | U.M. | RCU 33 HE | RCU 55 HE | RCU 110 HE | RCU 175 HE | RCU 220 HE | RCU 255 HE | RCU 320 HE | RCU 410 HE |
Portata aria nominale(1) | Nm3/h | 310 | 650 | 1.050 | 1.800 | 2.220 | 2.600 | 3.250 | 4.290 |
Pressione statica utile(1) | Pa | 50 | 65 | 80 | 130 | 100 | 110 | 125 | 130 |
Potenza motore | W | 92 x 2 | 90 x 2 | 147 x 2 | 350 x 2 | 350 x 2 | 350 x 2 | 550 x 2 | 750 x 2 |
Velocità ventilatore | N° | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Alimentazione elettrica | V - 50Hz | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 400 3N ~ |
(1) Valori riferiti alla portata d’aria nominale vinto il recuperatore e i filtri
RECUPERATORE DI CALORE
Modello | U.M. | RCU 33 HE | RCU 55 HE | RCU 110 HE | RCU 175 HE | RCU 220 HE | RCU 255 HE | RCU 320 HE | RCU 410 HE |
Regime invernale (2) | |||||||||
Efficienza (temper./entalpia) | % | 85/82 | 72/69 | 71/68 | 72/69 | 72/69 | 73/69 | 69/67 | 63/63 |
Potenza termica recuperata | kW | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 17,4 | 21,3 | 25,2 | 30,5 | 38,0 |
Temperatura aria trattata | °C | 16,1 | 13,0 | 12,7 | 13,0 | 12,9 | 13,1 | 12,3 | 10,6 |
Umidità aria trattata | % | 53,0 | 57,6 | 58,7 | 57,6 | 57,9 | 57,2 | 60,3 | 67,5 |
Regime estivo (3) | |||||||||
Efficienza (temper./entalpia) | % | 92/73 | 80/69 | 79/69 | 80/69 | 79/69 | 80/69 | 77/68 | 70/66 |
Potenza termica recuperata | kW | 1,3 | 2,5 | 4,0 | 6,9 | 8,5 | 10,0 | 12,3 | 15,7 |
Temp. uscita aria rinnovo | °C | 26,5 | 27,2 | 27,3 | 27,2 | 27,3 | 27,2 | 27,4 | 27,8 |
Umidità aria trattata | % | 56,0 | 53,7 | 53,4 | 53,7 | 53,4 | 53,7 | 53,1 | 51,9 |
(2) Condizioni nominali invernali: aria esterna -5 °C BS, UR 80 %, aria ambiente 20 °C BS, UR 50 %.
(3) Condizioni nominali estive: aria esterna 32 °C BS, UR 50 %, aria ambiente 26 °C BS, UR 50 %.
FILTRI
Modello | U.M. | RCU 33 HE | RCU 55 HE | RCU 110 HE | RCU 175 HE | RCU 220 HE | RCU 255 HE | RCU 320 HE | RCU 410 HE |
Efficienza | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | |
Velocità frontale aria | m/s | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 3,0 |








